电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本信息 | |
...... 商品信息 | 商品编号,商品名称,商品类别,单位,规格型号,品牌,屈光度,散光度,进价,销售价,备注,累计入库,本店退货,累计配镜,累计报损,库存数量,照片 |
...... 供商信息 | 供货商编号,供货商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
...... 员工信息 | 员工编号,员工姓名,员工职务,联系电话,地址,备注 |
采购管理 | |
...... 采购进货 | 进货单号,进货时间,供货商编号,供货商名称,应付金额,实付金额,后付金额,欠付金额,经办人,备注 |
............ 采购进货明细 | 进货单号,商品类别,商品编号,商品名称,规格型号,品牌,屈光度,散光度,数量,单位,单价,总金额 |
...... 采购退货 | 退货单号,退货时间,应退金额,实退金额,经办人,备注 |
............ 采购退货明细 | 退货单号,商品类别,商品编号,商品名称,规格型号,品牌,屈光度,散光度,数量,单位,单价,总金额 |
...... 付供商欠款登记 | 进货单号,供货商编号,欠付金额,付款金额,付后欠款,付款时间,经办人,备注 |
...... 采购进货期间查询 | 进货单号,供货商名称,商品编号,商品名称,商品类别,规格型号,品牌,数量,单位,总金额,经办人,进货时间 |
...... 采购退货期间查询 | 退货单号,商品编号,商品名称,商品类别,规格型号,品牌,数量,单位,实退金额,经办人,退货时间 |
...... 供商欠款查看 | 进货单号,供货商编号,供货商名称,应付金额,实付金额,后付金额,欠付金额 |
出库管理 | |
...... 客户配镜 | 配镜编号,配镜时间,会员卡号,会员姓名,配镜总额,实付金额,找零金额,本次积分,经办人,备注,积分率 |
............ 客户验光 | 球镜(3),柱镜(3),轴向(3),远用瞳距,验光师,配镜师,配镜编号,配镜时间,球镜(4),柱镜(4),轴向(4),裸眼视力(1),裸眼视力(2),裸眼视力(3),裸眼视力(4),球镜(1),球镜(2),柱镜(1),柱镜(2),轴向(1),轴向(2),棱镜(1),棱镜(2),棱镜(3),棱镜(4),基底(1),基底(2),基底(3),基底(4),瞳距(1),瞳距(2),瞳距(3),瞳距(4),矫正视力(1),矫正视力(2),矫正视力(3),矫正视力(4),近用瞳距,下加 |
............ 配镜明细 | 配镜编号,商品类别,商品编号,商品名称,规格型号,品牌,屈光度,散光度,数量,单位,单价,小计,进价 |
...... 报损登记 | 报损单号,报损时间,总金额,经办人,备注 |
............ 报损明细 | 报损单号,商品类别,商品编号,商品名称,规格型号,品牌,数量,单位,单价,小计 |
...... 客户配镜期间查询 | 配镜编号,商品编号,商品名称,商品类别,规格型号,品牌,数量,单位,单价,小计,经办人,配镜时间 |
...... 报损登记期间查询 | 报损单号,商品编号,商品名称,商品类别,规格型号,品牌,数量,单位,小计,经办人 |
...... 销售盈利 | 类别,商品名称,总金额,成本,利润 |
库存管理 | |
...... 库存 | 商品编号,商品名称,商品类别,单位,规格型号,品牌,屈光度,散光度,进价,销售价,备注,累计入库,本店退货,累计配镜,累计报损,库存数量,照片 |
...... 底限设置 | 库存底线 |
...... 库存预警 | 商品类别,商品编号,商品名称,规格型号,品牌,单位,库存数量 |
会员管理 | |
...... 会员信息 | 会员卡号,登记日期,会员姓名,性别,联系电话,联系地址,积分率,累计积分,累计扣减,剩余积分,备注 |
...... 积分兑换 | 兑换日期,会员卡号,会员姓名,兑换物品,扣减积分,经办人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |